Zonsopgang

De duiven van een nationaal/sectorale vlucht moeten binnen 30 minuten na afloop van het einde van de neutralisatietijd gemeld worden. De neutralisatietijd begint een half uur na zonsondergang en eindigt een half uur voor zonsopkomst.De tijden van zonsopgang en zonsondergang die voor 2017 gelden:

  MEI JUNI JULI AUGUSTUS SEPTEMBER
  ZON OP ZON ONDER ZON OP ZON ONDER ZON OP ZON ONDER ZON OP ZON ONDER ZON OP ZON ONDER
1 6:11 21:04 5:26 21:50 5:24 22:03 6:01 21:31 6:51 20:28
2 6:09 21:06 5:25 21:51 5:25 22:03 6:03 21:29 6:53 20:26
3 6:07 21:07 5:25 21;52 5:25 22:02 6:04 21:27 6:54 20:24
4 6:05 21:09 5:24 21:53 5:26 22:02 6:06 21:26 6:56 20:21
5 6:04 21:11 5:23 21:54 5:27 22:02 6:07 21:24 6:58 20:19
6 6:02 21:12 5:23 21:55 5:28 22:01 6:09 21:22 6:59 20:17
7 6:00 21:14 5:22 21:56 5:29 22:00 6:10 21:20 7:01 20:14
8 5:58 21:16 5:22 21:57 5:30 22:00 6:12 21:18 7:02 20:12
9 5:56 21:17 5:21 21:58 5:31 21:59 6:14 21:16 7:04 20:10
10 5:55 21:19 5:21 21:58 5:32 21:58 6:15 21:15 7:06 20:07
11 5:53 21:21 5:20 21:59 5:33 21:57 6:17 21:13 7:07 20:05
12 5:51 21:22 5:20 22:00 5:34 21:57 6:18 21:11 7:09 20:03
13 5:50 21:24 5:20 22:00 5:35 21:56 6:20 21:09 7:11 20:00
14 5:48 21:25 5:20 22:01 5:36 21:55 6:22 21:07 7:12 19:58
15 5:47 21:27 5:19 22:02 5:37 21:54 6:23 21:05 7:14 19:56
16 5:45 21:28 5:19 22:02 5:39 21:53 6:25 21:03 7:15 19:53
17 5:44 21:30 5:19 22:02 5:40 21:52 6:27 21:01 7:17 19:51
18 5:42 21:31 5:19 22:02 5:41 21:51 6:28 20:59 7:19 19:49
19 5:41 21:33 5:19 22:03 5:42 21:49 6:30 20:57 7:20 19:46
20 5:39 21:34 5:20 22:03 5:44 21:48 6:31 20:54 7:22 19:44
21 5:38 21:36 5:20 22:04 5:45 21:47 6:33 20:52 7:24 19:42
22 5:37 21:37 5:20 22:04 5:46 21:46 6:35 20:50 7:25 19:39
23 5:36 21:39 5:20 22:04 5:48 21:44 6:36 20:48 7:27 19:37
24 5:34 21:40 5:20 22:04 5:49 21:43 6:38 20:46 7:29 19:35
25 5:33 21:41 5:21 22:04 5:51 21:42 6:40 20:44 7:30 19:32
26 5:32 21:43 5:21 22:04 5:52 21:40 6:41 20:42 7:32 19:30
27 5:31 21:44 5:22 22:04 5:54 21:39 6:43 20:39 7:33 19:28
28 5:30 21:45 5:22 22:04 5:55 21:37 6:44 20:37 7:35 19:25
29 5:29 21:46 5:23 22:04 5:57 21:36 6:46 20:35 7:37 19:23
30 5:28 21:48 5:23 22:04 5:58 21:34 6:48 20:33 7:38 19:21
31 5:27 21:49     6:00 21:32 6:49 20:30    
Home